ラッピングマシン・ポリッシングマシン
| 画像 | お問い合わせ番号 | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 884 | ポリッシュ盤 | 日本エンギス | EJW-460SFN-ARSⅡ | |
| チラー | |||||
|   | 897 | 両面ラッピングポリシング | スピードファム | 16B-5P-Ⅴ | 2019 | 
| 4モーター仕様 | |||||
|   | P008546 | ロータリー研削盤 | 市川製作所 | ICB-1000 | 1983 | 
| チャックサイズ800φ マグネットセパレーター付 | |||||
|   | 883 | ポリッシュ盤 | 日本エンギス | EJW-460AFN-ARS | 2006 | 
| フェーシング機構(溝切可能) | |||||
|   | 882 | ポリッシュ盤 | 日本エンギス | EJW-460AFN-ARS | 2006 | 
| フェーシング機構(溝切可能) | |||||
|   | 893 | ポリッシュ盤 | ラップマスター | LP-15 | |
| 2軸 | |||||
|   | 892 | ポリッシュ盤 | ハイテクノス | HIT-15PC | |
| 2軸 | |||||
|   | 884 | ポリッシュ盤 | 日本エンギス | EJW-460SFN-ARSⅡ | 2007 | 
| フェーシング機構(溝切可能) | |||||
|   | N876 | ラップ盤 | ラップマスター | LP-15 | |
| フェーシング付 | |||||
|   | 875 | ラップ盤 | ラップマスター | LP-15 | |
| フェーシング付 | |||||
|   | 880 | ラップ盤 | スピードファム | 5B-7L-Ⅱ | |
| 5Gスラリータンクユニット付 | |||||
|   | 572 | ラップ盤 | 田向鉄工所 | TLP-9B | 1991 | 
| 修正キャリア付 | |||||
|   | 424 | ラップ盤 | 不二越 | 15B-5L | 1990 | 
|   | 576 | ラップ盤 | 不二越 | 12B-5L | |
| タッチパネル仕様 | |||||
|   | 425 | ポリッシュ盤 | 不二越 | 15B-5P | 1990 | 
|   | 571 | ラップ盤 | 田向鉄工所 | TLP-6B | 1991 | 
| 修正キャリア付 | |||||
|   | 582 | ラップ盤 | 富士工業 | FSP-12B-5L | 1988 | 
| 定盤溝少なし | |||||
|   | 589 | ラップ盤 | ミロク | MLS-600-4 | 2002 | 
| 4ヘッド | |||||
|   | 791 | ポリッシュ盤 | エンギス | EJW610IFN | 2013 | 
| フェーシング付 | |||||
|   | 304 | ポリッシュ盤 | スピードファム | 15B-5P | 1988 | 
| ポンプなし | |||||



 
 










 
