環境機械
| 画像 | お問い合わせ番号 | 商品名 | メーカー | 型式 | 年式 | 
|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
			MI250001 | 3軸スクリュー対向式破砕機 | ㈱イグスンドジャパン | MALIN500-1700HD型 | 2004年 | 
| 
						 型式:M500-1700HD型 エンジン油圧駆動式  | 
		|||||
 
 | 
			MI230003 | 3軸スクリュー式破砕機 MALIN | イグスンドジャパン | M250-1000HE | 2004年 | 
| 
						 電圧:55KW 200V 60HZ  | 
		|||||
 
 | 
			MI230004 | 二軸せん断式破砕機 | 近畿工業製 | WSC-5228 | 2019 | 
| 
						 破砕室寸法:517L×502W  | 
		|||||
 
 | 
			MB220002 | クリーンルーム | パイオニア風力機 | ||
| 
						 寸法:1500L×800W 室内:800角  | 
		|||||
 
 | 
			PR210002 | 油圧式古紙圧縮梱包機(ベーラー) | サンモア製 | SMG-1200-800-22KW | 2007年 | 
| 
						 動力:22KW (30HP) 成形圧力:150T  | 
		|||||
 
 | 
			MI170002 | 低速型 1軸プッシャー式破砕機 | ㈱エヌテック | TKR-1600型 | 2006年 | 
| 
						 水平プッシャー式破砕機 主動力:132KW 400V 60HZ  | |||||
 
 | 
			WM160019 | ポットミル受け台 | |||
| 
						 受け台のみ ポットはありません。 動作確認済み 現状有姿渡し  | 
		|||||
 
 | 
			WM160024 | 冷凍餌粉砕機 | アリショウ | ||
| 
						 200 15KW 亜鉛メッキ加工 冷凍餌の粉砕  | 
		|||||
 
 | 
			MI160008 | 野菜屑粉砕機 | 2010年 | ||
| 
						 主動力:11KW 200V スクリーン50mm角 固定歯磨耗無し 用途: 野菜屑などの粉砕減容に  | 
		|||||
 
 | 
			MI160014 | 1軸粉砕機 | ヘルボルト HERBOLD | LM300/300-S3-2型 | |
| 
						 破砕室寸法:300mm角 動力: 22KW 200V 操作盤付き 廃プラ  | 
		|||||
 
 | 
			MI160018 | 発砲スチロール粉砕機 | 大登機械製 | 1998年 | |
| 
						 動力:7.5KW 200V スクリーン20mm 水冷式 発砲スチロールの粉砕・減容化  | 
		|||||
 
 | 
			DC160006 | SSスクリーン | 安藤スクリーン | ||
| 
						 水処理スクリーン SUS製 スクリーン幅:240mm 排水処理用  | 
		|||||

















